品牌:SALHER
型號(hào):GRISAL-AUT-S
瀏覽:2174
按照西班牙R.D.1620/2007標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定尺寸
再利用系統(tǒng)包括:
再利用站點(diǎn)組成——
鍍鋅鋼結(jié)構(gòu)高的效率過濾器,自動(dòng)清潔,砂/火石/無煙煤裝載,電子閥,壓力表,環(huán)形過濾器,濾芯過濾器,供應(yīng)點(diǎn)閥門,紫外線和傳感器,著色泵和罐
再利用站點(diǎn)電源系統(tǒng)由以下部分組成——
自動(dòng)抽吸泵,初級(jí)調(diào)節(jié)器,鎖定閥,壓力表和止回閥
清潔水箱的維護(hù)包括——
自吸泵,自動(dòng)氯氣站,液位調(diào)節(jié)器,止回閥和消毒劑箱
波浪水面收集罐,由置于地面上的GFRP(玻璃纖維增強(qiáng)聚酯)罐,進(jìn)水口,出水口,排水管和附加管以及固定籃(可選)組成
清潔水箱由以下部分組成——
放置在地面上的GFRP(玻璃纖維增強(qiáng)聚酯)水箱,進(jìn)水口,出水口,排水和再循環(huán)管以及水平調(diào)節(jié)器
m3/h | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
長度 | 1.700 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.900 |
寬度 | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
高度 | 1480 | 1.775 | 2.135 | 2.135 | 2.280 | 2.285 | 2.595 | 2.595 | 2.750 |
電源 | 1.7W 220V | 1.7W 400V | 1.7W 400V | 1.7W 400V | 2W 400V | 2.5W 400V | 2.5W 400V | 4.5W 400V | 5.5W 400V |
波浪水面收集罐CVC-E(L) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
波浪水面收集罐尺寸(m) | 1.2×H1.0 | 1.2×H1.0 | 1.2×H1.0 | 1.2×H1.0 | 1.2×H1.45 | 1.2×H1.45 | 1.4×H1.44 | 1.7×H1.79 | 2.0×H1.8 |
凈化水罐CVC-FP(L) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 20.000 |
凈化水罐尺寸(m) | 1.2×H1.3 | 1.2×H1.33 | 1.4×H1.30 | 1.4×H2.10 | 1.7×H2.25 | 1.7×H2.25 | 2.25× H2.52 | 2.5× H2.5 | 3.0× H2.82 |
請(qǐng)輸入搜索關(guān)鍵字
確定