粉狀物分離器用于地下安裝
粉狀物分離器用于地面安裝
CVC-SF
帶鄰苯二甲酸樹(shù)脂的玻璃纖維增強(qiáng)聚酯(GFRP)制造
PVC進(jìn)出水管
出入口在檢修孔中安裝通風(fēng)管
CVC-SF-B
帶鄰苯二甲酸樹(shù)脂的玻璃纖維增強(qiáng)聚酯(GFRP)制造
PVC進(jìn)出水管
出入口在檢修孔中安裝通風(fēng)管
CVC-SF
餐/天 | 容量(L) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 檢修孔(mm) | 管徑(mm) |
~100 | 250 | 750 | 650 | 400 | 125 |
100至200 | 500 | 1000 | 750 | 400 | 125 |
201至300 | 750 | 1000 | 1070 | 400 | 125 |
301至500 | 1000 | 1000 | 1320 | 400 | 125 |
501至700 | 1500 | 1400 | 1200 | 500 | 200 |
701至1000 | 2000 | 1400 | 1440 | 500 | 200 |
1001至1500 | 3000 | 1700 | 1490 | 620 | 200 |
1501至2000 | 4000 | 1700 | 1930 | 620 | 250 |
2001至2500 | 5000 | 1700 | 2370 | 620 | 250 |
CVC-SF-B
餐/天 | 容量(L) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 檢修孔(mm) | 管徑(mm) |
~100 | 250 | 750 | 600 | 400 | 125 |
100至200 | 500 | 1000 | 700 | 400 | 125 |
201至300 | 750 | 1000 | 1000 | 400 | 125 |
301至500 | 1000 | 1400 | 750 | 400 | 125 |
501至700 | 1500 | 1400 | 1050 | 500 | 200 |
701至1000 | 2000 | 1400 | 1300 | 500 | 200 |
1001至1500 | 3000 | 1700 | 1490 | 620 | 200 |
1501至2000 | 4000 | 1700 | 1800 | 620 | 250 |
2001至2500 | 5000 | 1700 | 2200 | 620 | 250 |
請(qǐng)輸入搜索關(guān)鍵字
確定